找回密码
 注册
搜索
查看: 1774|回复: 0

[业界] 日本周软硬件销量速报贴:盆节大活跃!Wiiparty-12万首位

[复制链接]
发表于 2010-8-21 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC硬件

PSP 35,734
PS3  33,057
DLL  27,923
Wii  25,072
DSi   24,850
360  5,065
DSL  4,809
PS2  1,675
Pgo  608

MC软件

01. [WII] Wii Party (Nintendo)   124,489 736,207
02. [PS3] 战国BASARA 3 (Capcom)   35,324   335,044
03. [NDS] 闪电十一人 3: 世界之挑战!! (Level 5) 28,215   779,842
04. [PSP] 幻想传说:换装迷宫 X (Bandai Namco)   27,822   136,179
05. [PSP] 初音Miku: Project Diva 2 (Sega) 24,017   301,349
06. [WII] 超级马里奥银河2 (Nintendo) 20,873   769,769
07. [NDS] 绘心教室 (Nintendo) 16,895   125,316
08. [NDS] 朋友聚会(任天堂 )15,243   3,379,263
09. [WII] DQ卡片战斗胜利(Square Enix) 14,803   220,443
10.[NDS] 太鼓达人DS: Dororon! 用心战斗!! (Bandai Namco) 14,299 176,340


2009、2010年夏日商战对比

2009年         Wii   PS3  360
7月06日~7月12日 22,141 *9,864 3,561
7月13日~7月19日 20,807 *8,865 2,899
7月20日~7月26日 23,995 *8,997 3,080
7月27日~8月02日 95,357 *8,760 3,552
8月03日~8月09日 47,140 *5,826 5,436
8月10日~8月16日 47,732 *5,944 9,162
------------------------------------------
合計          257,172 42,312 27,690

2010年         Wii   PS3  360
7月05日~7月11日 24,604 18,345 5,688
7月12日~7月18日 22,239 19,473 5,936
7月19日~7月25日 21,092 19,420 6,056
7月26日~8月01日 20,038 45,224 6,929
8月02日~8月08日 18,318 28,630 5,639
8月09日~8月15日 25,072 33,057 5,065
------------------------------------------
合計         131,363 164,149 35,313

Wii 前年比 51.0%
PS3 前年比 387.9%
360 前年比 127.5%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|虎纹猫家园

GMT+8, 2024-11-16 17:12 , Processed in 0.032713 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表