- UID
- 9
- 阅读权限
- 80
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-2-22
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发信人: contrarotate (血葫芦僧), 信区: TVGame
标 题: 金融风暴后的游戏业界,游戏厂商市值排名前20
发信站: 水木社区 (Fri Nov 21 12:47:07 2008), 站内
http://it.nikkei.co.jp/digital/n ... =MMITew000014112008
牵涉游戏业的都算,所以有些主业不是游戏的
- 企業名 9月3日股价 11月11日終値 下落率 価総額
1 微软 美国 27.10美元 21.20美元 22% 18兆5690億円
2 任天堂 日本 53900円 31100円 42% 4兆4059億円
3 迪士尼 美国 32.44美元 22.08美元 32% 3兆9445億円
4 索尼 日本 4090円 2280円 44% 2兆2903億円
5 Activision Blizzard 美国 16.40美元 12.25美元 25% 1兆2586億円
6 EA 美国 48.97美元 22.93美元 53% 7163億円
7 NHN 韓国 150000韩元 122200韩元 19% 4143億円
8 KONAMI 日本 3180円 2130円 33% 3056億円
9 SQUARE-ENIX 日本 3620円 2615円 28% 3014億円
10 SEGA-SAMMY 日本 957円 991円 - 2806億円
11 NetEase 中国 26.28美元 21.74美元 17% 2577億円
12 UBI 法国 62.38欧元 39.30欧元 37% 2278億円
13 NBGI 日本 1306円 830円 36% 2075億円
14 盛大(Shanda) 中国 26.42美元 24.45美元 7% 1744億円
15 CAPCOM 日本 3410円 1796円 47% 1210億円
16 TAKE2 美国 24.54美元 12.10美元 51% 920億円
17 KOEI 日本 1548円 984円 36% 685億円
18 NC Soft 韓国 51000韩元 44400韩元 13% 603億円
19 第九城市 中国 18.31美元 13.34美元 27% 360億円
20 THQ 美国 15.51美元 4.49美元 71% 294億円
--
※ 来源:·水木社区 http://newsmth.net·[FROM: 219.142.70.*] |
|